—
$0
$0
$0
$6,800
$102,000
Employee: $0
Employer: $0
OA: $0 - SA: $0 - MA: $0
Employee: $0
Employer: $0
OA: $0 - SA: $0 - MA: $0
Employee: $0
Employer: $0
OA: $0 - SA: $0 - MA: $0
Employee: $0
Employer: $0
OA: $0 - SA: $0 - MA: $0
First $0's tax: $0
Next $20,000's tax percentage: 0%
—
| Chargeable Income | Income Tax Rate | Gross Tax Payable (SGD) |
|---|---|---|
First $20,000 Next $10,000 | 0% 2% | $0 $200 |
First $30,000 Next $10,000 | - 3.5% | $200 $350 |
First $40,000 Next $40,000 | - 7% | $550 $2,800 |
First $80,000 Next $40,000 | - 11.5% | $3350 $4,600 |
First $120,000 Next $40,000 | - 15% | $7950 $6,000 |
First $160,000 Next $40,000 | - 18% | $13950 $7,200 |
First $200,000 Next $40,000 | - 19% | $21150 $7,600 |
First $240,000 Next $40,000 | - 19.5% | $28750 $7,800 |
First $280,000 Next $40,000 | - 20% | $36550 $8,000 |
First $320,000 Next $180,000 | - 22% | $44550 $39,600 |
First $500,000 Next $500,000 | - 23% | $84150 $115,000 |
First $1,000,000 In Excess of $1,000,000 | - 24% | $199150 - |
| Period | CPF OW ceiling |
|---|---|
From 2016 Jan 01 to 2023 Aug 31 | $6,000 |
From 2023 Sep 01 to 2023 Dec 31 | $6,300 (+ $300) |
From 2024 Jan 01 to 2024 Dec 31 | $6,800 (+ $500) |
From 2025 Jan 01 to 2025 Dec 31 | $7,400 (+ $600) |
From 2026 Jan 01 | $8,000 (+ $600) |
2024 Jan
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Feb
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Mar
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Apr
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 May
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Jun
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Jul
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Aug
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Sep
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Oct
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Nov
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
2024 Dec
| Employee | OA | SA | MA | Total |
|---|---|---|---|---|
| OW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AW (subjected: $0) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $0 | $0 | $0 | $0 |
—
First $0's tax: $0
Next $20,000's tax percentage: 0%
| Chargeable Income | Income Tax Rate | Gross Tax Payable (SGD) |
|---|---|---|
First $20,000 Next $10,000 | 0% 2% | $0 $200 |
First $30,000 Next $10,000 | - 3.5% | $200 $350 |
First $40,000 Next $40,000 | - 7% | $550 $2,800 |
First $80,000 Next $40,000 | - 11.5% | $3350 $4,600 |
First $120,000 Next $40,000 | - 15% | $7950 $6,000 |
First $160,000 Next $40,000 | - 18% | $13950 $7,200 |
First $200,000 Next $40,000 | - 19% | $21150 $7,600 |
First $240,000 Next $40,000 | - 19.5% | $28750 $7,800 |
First $280,000 Next $40,000 | - 20% | $36550 $8,000 |
First $320,000 Next $180,000 | - 22% | $44550 $39,600 |
First $500,000 Next $500,000 | - 23% | $84150 $115,000 |
First $1,000,000 In Excess of $1,000,000 | - 24% | $199150 - |
| Period | CPF OW ceiling |
|---|---|
From 2016 Jan 01 to 2023 Aug 31 | $6,000 |
From 2023 Sep 01 to 2023 Dec 31 | $6,300 (+ $300) |
From 2024 Jan 01 to 2024 Dec 31 | $6,800 (+ $500) |
From 2025 Jan 01 to 2025 Dec 31 | $7,400 (+ $600) |
From 2026 Jan 01 | $8,000 (+ $600) |